Escolha a melhor plataforma de automação de workflows para o seu negócio
Só o Zeev ajuda você a reduzir custos, eliminar retrabalho e ganhar produtividade com eficiência e escalabilidade.




Por que a escolha da plataforma certa faz toda a diferença?
Nem todas as ferramentas de automação são criadas da mesma forma. Algumas impõem limites de usuários, outras cobram por automações ou oferecem pouca flexibilidade para adaptações. O Zeev foi criado para quebrar essas barreiras.
Com um modelo de licenciamento baseado em instâncias e usuários ilimitados, o Zeev permite que empresas escalem sem custos extras. Além disso, a plataforma conta com automações ilimitadas sem cobrança adicional, diferentemente de outras soluções do mercado.

Por que o Zeev supera outras plataformas
É comparar para comprovar! Abaixo, veja um comparativo do Zeev com outras plataformas de automatização de workflows disponíveis no mercado.
Funcionalidades
Zeev
A (Pipefy)
B (Holmes)
Zeev
A (Pipefy)
B (Holmes)
Customizações com low-code 31697_6f56bb-b9> | Low Code e No Code 31697_98a8db-aa> | Low Code 31697_52d00a-f9> | Oferecem recursos de low-code e no-code 31697_10a3d8-b8> |
Integrações 31697_d31f21-9d> | APIs/Rest aberta 31697_f923ad-2e> | GraphQL 31697_a6b690-11> | APIs/Rest apenas com uso do Zapier 31697_7326bc-c7> |
API Calls 31697_bf3371-dd> | Ilimitado 31697_c99a00-09> | Disponível no plano Enterprise, até 10.000 31697_79235a-ac> | 31697_262ecf-41> |
Integração via Zapier 31697_b6ef15-1a> | Sim, ilimitado 31697_99e880-52> | Sim, ilimitado 31697_2f994d-e8> | Limitação de 750 disparos 31697_caf849-5d> |
Processos representado por | Diagrama BPMN 31697_53c8a3-14> | Quadro Kanban 31697_c19ca2-de> | Diagrama BPMN 31697_523e5b-fb> |
Licenciamento 31697_ec4060-8f> | Instâncias* Instância é a abertura do processo realizada pelo ator 31697_76cc7e-79> | Por usuário 31697_298ae7-2b> | Por usuário ou por evento* Eventos incluem todo e qualquer evento gerado no fluxo de trabalho, seja tarefa realizada, envio de mensagem ou automação. 31697_5e7a8a-5c> |
Usuários 31697_761d3b-52> | Ilimitados 31697_90c78b-f3> | Limitados 31697_52908a-14> | Limitados 31697_1fafcb-55> |
Usuários anônimos/convidados 31697_ffcf2d-cc> | Ilimitados 31697_9f2104-ca> | Limitados 31697_c43eb3-b4> | Não contabilizados 31697_7ee2e0-3f> |
Alocação de responsabilidades/atores 31697_a6b6bb-5e> | 31697_cd98ff-46> | 31697_4b8ffa-bb> | 31697_0616f0-41> |
Alocação por times e funções 31697_c4a540-c4> | 31697_c90807-11> | 31697_925d6a-da> | 31697_6c4817-4d> |
Automação de regras de negócio 31697_1701ad-01> | 31697_92bc2b-09> | 31697_b064bf-75> | 31697_e3c6a9-67> |
Cobrança de automações 31697_f914db-e0> | Ilimitadas sem custo adicional 31697_bf7a94-f0> | Sim, a cobrança é realizada por cada automação executada dentro do processo 31697_bdab8e-7f> | Sim, na modalidade de eventos, cada automação é cobrada como um evento 31697_13973d-10> |
Criação de formulários 31697_b47006-58> | Sim, um por processo 31697_15ea92-31> | Sim, um por etapa do processo 31697_faba3d-ae> | Sim, um por processo 31697_bcd214-74> |
Dashboards 31697_2e61f9-07> | Criação ilimitada 31697_c88f66-6c> | Via painéis 31697_83565f-bf> | Até 5 31697_a70029-0d> |
Assinatura Digital 31697_fc02ff-eb> | Integração nativa com Docusign e D4Sign ou via API. Assinatura eletrônica gratuita a partir do plano Pro. 31697_0c702a-80> | Apenas por integração com ferramentas externas. 31697_63b7ad-34> | Integração via Zapier. 31697_6326d6-10> |
Autenticação por SSO 31697_d6c268-f7> | 31697_02deea-14> | A partir do plano Enterprise 31697_dfb7d6-e3> | 31697_64519b-7d> |
Moeda 31697_12c701-5c> | Real 31697_78db50-2b> | Dolár 31697_0e1326-82> | Real 31697_842f3f-10> |

Automatize e potencialize
sua gestão de processos com IA
Transforme a maneira como você cria, otimiza e gerencia fluxos de trabalho com a Zai, a inteligência artificial do Zeev

Zai: a sua agente de IA
Conte com a nossa agente de IA para responder qualquer pergunta, a qualquer momento. Peça ajuda para criar processos, acompanhar performance e pedir insights de melhoria em tempo real.

Modelagem de processos com IA
Crie workflows automatizados de forma intuitiva e rápida. Descreva seu processo em linguagem natural e a Zai se encarrega de modelar seu fluxo de trabalho em poucos minutos, usando BPMN.

Estatísticas e analytics
Acesse os principais dados de processos com muito mais agilidade. A Zai é capaz de fornecer insights sobre seus processos e estatísticas importantes para a gestão como desempenho dos aplicativos e métricas de uso.

Criação e configuração de formulários inteligentes
Peça à Zai para criar formulários personalizados de acordo com as necessidades do seu processo e obter a máxima performance na sua operação.

Se sua empresa busca uma ferramenta que ofereça:

Usuários ilimitados sem cobranças extras

Automatização sem custos adicionais

Customização total com low-code e no-code

Integração fácil e API aberta

Segurança e assinatura digital integrada